Ventajas de AnyDesk en Chile: Comparativa de Versiones para Empresas
Descubre las ventajas de las diferentes versiones de AnyDesk en Chile
Si tu empresa en Chile está en busca de una solución remota que combine versatilidad y confiabilidad, AnyDesk es la opción perfecta. Con su reciente versión 8, AnyDesk presenta diversas alternativas que se adaptan a las necesidades específicas de cada negocio. A continuación, te presentamos un resumen comparativo sobre las funcionalidades de las versiones disponibles: Free, Solo, Standard, Advanced y Ultimate.
| Características | Gratis | Solo | Standard | Advanced | Ultimate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Acceso y control | |||||
| Licenciamiento | NA | Concurrencia | Concurrencia | Concurrencia | Usuario nombrado | 
| Cantidad de sesiones | Limitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | 
| Duración de la sesión | Variable | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | 
| Conexiones incluidas con la licencia base | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 Usuarios con conexiones ilimitadas | 
| Conexiones ampliables (opcional) | Hasta 20 | Hasta 50 | Ilimitado | ||
| Usuarios técnicos compartiendo las conexiones disponibles | 1 | 1 | Hasta 20 | Hasta 100 | 1 | 
| Soporte para dispositivos móviles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Dispositivos gestionados incluidos (acceso desatendido) | 3 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 
| Agregar dispositivos gestionados adicionales | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cambiar el sentido de la conexión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Transferencia de archivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Reinicio remoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Impresión remota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| TCP-Tunneling | 1 (con cuenta registrada) | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Wake-On-LAN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Administración y personalización | |||||
| Custom Alias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Namespace | Opcional | Opcional | Incluido | ||
| Cliente personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Custom Branding | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Libreta de direcciones | 1 libreta de direcciones, 5 entradas | 1 libreta, 100 entradas | 6 libretas, 1 personal y 5 compartidas | 16 libretas, 1 personal y 15 compartidas | Ilimitadas | 
| Grabación de la sesión | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Registro de la sesión | Solo en el dispositivo | Solo en el dispositivo | Disponibles en línea para el equipo | Disponibles en línea para el equipo | Disponibles en línea para la organización | 
| Interfaz de línea de comandos | Soporte limitado | Soporte limitado | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Políticas de grupo | Limitado | ✓ | ✓ | ||
| Opciones de despliegue mediante paquete MSI | ✓ | ✓ | |||
| Seguridad y privacidad | |||||
| Two-Factor Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Recordar configuración de la sesión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Perfiles de permiso de sesión personalizados | 1 perfil | 3 perfiles | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Gestión de permisos en my.anydesk IIbeta | Predefinido | Personalizable | |||
| Desactivar actualización automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Desconexión automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Modo privado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| On-Premises de AnyDesk | Opcional | ||||
| Inicio de sesión único (SSO) | ✓ | ||||
| Gestión de usuarios | Standard | Advanced | Personalizable | ||
| Colaboración | |||||
| Chat de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Pizarra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Invitación a Sesión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Soporte | |||||
| Uso comercial permitido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Help Center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Soporte técnico activo (mediante ticket y chat en vivo) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Soporte telefónico | ✓ | ✓ | |||
| Addons con costo adicional | |||||
| Remote Worker 10 pack | Hasta 2 (20RW) | Hasta 10 (100RW) | Hasta ilimitados | ||
| Managed Devices 100 pack | Hasta ilimitados | Hasta ilimitados | Hasta ilimitados | 
Acceso y control
- Licenciamiento: desde concurrentes hasta usuarios nombrados.
- Cantidad de sesiones: disponibles desde limitadas hasta ilimitadas.
- Duración de la sesión: ilimitada en todas las versiones.
- Conexiones incluidas con la licencia base: desde 1 hasta 5 usuarios con conexiones ilimitadas.
Administración y personalización
- Funciones exclusivas como Custom Alias, Namespace e interfaz de línea de comandos.
- La versión Ultimate permite gestionar un número ilimitado de dispositivos.
Seguridad y privacidad
- Incluye funcionalidades avanzadas como Two-Factor Authentication y opciones de sesión privada para mayor protección.
Colaboración
- Las versiones Advanced y Ultimate ofrecen herramientas para fomentar la colaboración eficaz, como chat de texto, una pizarra digital e invitaciones a sesión.
Soporte
- Todas las versiones incluyen acceso al Help Center y soporte técnico activo para resolver cualquier consulta.
Addons con costo adicional
- Opción de añadir Remote Worker packs y Managed Devices packs, ideales para cualquier empresa chilena que busque expandir su capacidad.
¡No dejes pasar la oportunidad de probar gratis AnyDesk y maximiza la productividad de tu empresa en Chile! Contáctanos para conocer más sobre cómo adquirir AnyDesk en Chile y aprovecha todos sus beneficios.
- Publicado el