Comparativa de Acceso Remoto: AnyDesk vs TeamViewer para Empresas en Chile
¡Bienvenidos a nuestra comparativa de herramientas de acceso remoto! Hoy, nos enfocaremos en dos de las opciones más reconocidas en el mercado: AnyDesk y TeamViewer. Si tu empresa en Chile está buscando una solución efectiva y ágil para el acceso remoto, has llegado al lugar indicado. A continuación, te presentaremos una tabla con las características, precios y beneficios que ofrece cada opción, para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio.
| Características | AnyDesk Solo | TeamViewer Remote Access | TeamViewer Business |
|---|---|---|---|
| Precio | $154,80 | $214,80 | $314,88 |
| Usuarios con licencia (técnicos máximos) | 1 | 1 | 1 |
| Soporte para dispositivos móviles | Sí | No | Agregar |
| Número de licencias por cuenta | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos gestionados (acceso no supervisado) | 100 | 3 | 200 |
| Se pueden agregar dispositivos gestionados | No | 3 más | No |
| Acceso interactivo | Ilimitado | 3 | Ilimitado |
| Canales | 1 | 1 | 1 |
| Se pueden agregar conexiones simultáneas (canales) | No | No | No |
| Canales adicionales (como complemento) | No | No | No |
| Soporte al cliente | Mesa de ayuda | No | Soporte técnico por teléfono |
| Sesiones concurrentes en pestañas durante una conexión | AnyDesk tiene la opción de sesiones concurrentes en ventanas, no en pestañas | 3 | 3 |
| Colaboración en videoconferencia | No | Sí | Sí |
| Grupos de conexión dedicados | No | ||
| Encontrar contacto cercano | Sí | No | Sí |
| Compartir grupo | No | No | Sí |
| Cambiar roles | No | No | Sí |
| VPN | Sí | No | Sí |
| Soporte para múltiples monitores | Sí | Sí | Sí (con funcionalidades limitadas) |
| Transferencia de archivos | Sí | Sí | Sí (no incluye transferencia de archivos por arrastrar y soltar) |
| Sonido remoto | Sí | Sí | Sí |
| Reinicio remoto | Sí | Sí | Sí |
| Impresión remota | Sí | Sí | Sí |
| Tunelización TCP | 1 hacia adelante | Sí | Sí |
| Wake-On-LAN | No | Sí | Sí |
| Soporte de proxy | Sí | Sí | Sí |
| Alias personalizado | Sí | No | No |
| Cliente web | Sí | Sí | No |
| Grabación de sesión | No | No | Sí |
| Registro de sesión | Solo en el dispositivo | ||
| Interfaz de línea de comandos | Soporte limitado | ||
| Autenticación de dos factores | Sí | Sí | Sí |
| Chat de texto | Sí | No | Sí |
| Pizarra | Sí | No | Sí |
| Invitación de sesión | Sí |
Beneficios de AnyDesk
- Conexión rápida y fluida: Gracias a su tecnología de compresión de datos, AnyDesk garantiza una experiencia de uso óptima, ideal para empresas que requieren soluciones efectivas de acceso remoto.
- Flexibilidad para dispositivos: Con soporte para sistemas operativos como Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Raspberry Pi, FreeBSD y ChromeOS, AnyDesk se adapta a las necesidades de cualquier empresa.
- Más de 100 dispositivos gestionados: Permite que las empresas manejen numerosas conexiones simultáneamente, lo que puede ser vital para equipos técnicos que ofrecen soporte a varios usuarios.
Si deseas experimentar los beneficios que AnyDesk puede traer a tu empresa, te invitamos a probarlo gratis y ver cómo mejora tu eficiencia. Además, si quieres saber más sobre la compra de AnyDesk en Chile, ¡no dudes en contactarnos!
- Publicado el