AnyDesk vs TeamViewer: Comparativa de Herramientas de Soporte Remoto para Empresas Chilenas
Las empresas chilenas que están considerando implementar una herramienta de soporte remoto tienen un amplio abanico de opciones para evaluar. En este artículo, te presentaremos una comparativa entre dos de las opciones más destacadas: AnyDesk y TeamViewer. Esta guía te ayudará a tomar una decisión informada según las necesidades de tu empresa y tus técnicos.
| Características | AnyDesk Standard | TeamViewer Premium |
|---|---|---|
| Precio | $310,80 | $721,56 |
| Usuarios con licencia (técnicos máximos) | 20 | 15 |
| Soporte para dispositivos móviles | Sí | Como un complemento €896.40/Año |
| Número de licencias por cuenta | 1 | 1 |
| Dispositivos gestionados (acceso no supervisado) | Hasta 500 | 300 |
| Se pueden agregar dispositivos gestionados | Sí | No |
| Acceso interactivo | Ilimitado | Ilimitado |
| Canales incluidos | 1 | 1 |
| Conexiones simultáneas (canales adicionales) | Máx. 20 | Máx. 4 adicionales (total 5) |
| Líneas adicionales (como complemento) | 1 a $310,80/Año | 1 a €526,80/Año |
| Soporte al cliente | Mesa de ayuda / Soporte técnico activo (Ticket, Chat en vivo) / Gerente de éxito del cliente | Soporte técnico por teléfono |
| Sesiones concurrentes en pestañas durante una conexión | AnyDesk tiene la opción de sesiones concurrentes en ventanas, no en pestañas | 10 |
| Colaboración en videoconferencia | No | Sí |
| Grupos de conexión dedicados | No | Sí |
| Encontrar contacto cercano | Sí | Sí |
| Compartir grupo con contactos | No | Sí |
| Cambiar roles | Sí | Sí |
| VPN | Sí | Sí |
| Soporte para múltiples monitores | Sí | Sí |
| Transferencia de archivos | Sí | Sí |
| Sonido remoto | Sí | Sí |
| Reinicio remoto | Sí | Sí |
| Impresión remota | Sí | Sí |
| Tunelización TCP (directa y reversa) | Sí | Sí |
| Wake-On-LAN | Sí | Sí |
| Soporte de proxy | Sí | Sí |
| Alias personalizado | Sí | No |
| NameSpace | Sí (como complemento) | No |
| Cliente personalizado | Sí | Sí |
| Branding personalizado | Sí | Sí |
| API REST | Sí | Sí |
| Libreta de direcciones | 6 libretas (1 personal, 5 compartidas) | No |
| Grabación de sesión | Sí | Sí |
| Registro de sesión | Disponible en línea para el equipo | - |
| Interfaz de línea de comandos | Sí | Sí |
| Políticas de grupo | Limitadas | - |
| Gestión de acceso granular | - | Sí |
| Autenticación de dos factores | Sí | Sí |
| Listas de bloqueo y permitido | AnyDesk tiene lista blanca similar | Sí |
| Recordar configuraciones de sesión | Sí | - |
| Perfiles de permisos de sesión | Sí | - |
| Desactivar actualización automática | Sí | Sí |
| Modo de privacidad | Sí | Sí |
| Chat de texto | Sí | Sí |
| Pizarra | Sí | Sí |
| Invitación de sesión | Sí | - |
| Conexión a sistemas operativos | Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Raspberry Pi, FreeBSD y ChromeOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS |
| Conexión a dispositivos Linux sin interfaz gráfica | No | Sí |
| Cliente web | Sí | Sí |
| Instalar host de forma remota | N/A | Sí |
| Automatización en una sesión | No | 15 |
| Asignar casos de servicio a otros técnicos | No | Sí |
| Trabajadores remotos | Se pueden comprar adicionales ilimitados | Hasta 25 usuarios adicionales |
Como puedes ver, AnyDesk ofrece una solución atractivo para las empresas chilenas, con precios competitivos y una gran cantidad de características que satisfacen las exigencias del mercado actual. Si estás buscando una herramienta eficiente y accesible para gestionar el soporte remoto, no dudes en probar AnyDesk de forma gratuita. También te invitamos a contactarnos para conocer más sobre cómo puedes adquirir AnyDesk en Chile y comenzar a disfrutar de todos sus beneficios.
- Publicado el